線形公差
寸法範囲 | 一般交差 | 相当標準 | 特別交差 | 相当標準 | ||
ISO8062-3(2007) | VDG P690 | ISO8062-3(2007) | VDG P690 | |||
0-6 | 0.15 | DCTG5 | D1 | 0.10 | DCTG3 | D3 |
6-10 | 0.28 | DCTG6 | D1 | 0.12 | DCTG4 | D3 |
10-18 | 0.25 | DCTG6 | D1 | 0.15 | DCTG4 | D3 |
18-30 | 0.30 | DCTG6 | D1 | 0.20 | DCTG5 | D3 |
30-50 | 0.40 | DCTG6 | D1 | 0.25 | DCTG5 | D3 |
50-80 | 0.60 | DCTG7 | D1 | 0.30 | DCTG6 | D3 |
80-120 | 0.80 | DCTG8 | D1 | 0.45 | DCTG7 | D3 |
120-180 | 1.10 | DCTG9 | D1 | 0.60 | DCTG7 | D3 |
180-250 | 1.50 | DCTG9 | D1 | 0.90 | DCTG8 | D3 |
250-315 | 1.90 | DCTG10 | D1 | 1.20 | DCTG9 | D3 |
315-400 | 2.40 | DCTG10 | D1 | 1.50 | DCTG9 | D3 |
400-500 | 3.00 | DCTG11 | D1 | 1.80 | DCTG9 | D3 |
≥500 | 0.70% | DCTG11 | D1 | 0.40% | DCTG9 | D3 |
鋳抜き穴、溝の限界寸法
アイテム | 穴径範囲 | 穴深さ |
2-3 | L/D≤1 | |
4-7 | L/D≤2.5 | |
≥8 | L/D≤3.5 | |
2-3 | L/D≤2 | |
4-7 | L/D≤5 | |
≥8 | L/D≤10 | |
水溶性中子或いはセラミック中子を使用し、もっと深くもっと複雑な穴と溝が鋳造できる |
角度交差
角の形状 | |||
一般公差 | ±1° | ±2° | ±2° |
特別交差 | ±0.5° | ±1° | ±1° |
鋳物形状設計の面で急激な変化を避けたほうが良い。できるだけシャープエッジを避け R0.3以上の方が良い。 |
平面度 直線度及び真円度公差
寸法範囲(mm) | 一般公差(mm) | 特別交差(mm) |
0-25 | 0.2 | 0.1 |
25-50 | 0.4 | 0.2 |
50-100 | 0.6 | 0.3 |
100-150 | 0.8 | 0.4 |
大きさと質量範囲
アイテム(mm) | 範囲 | 限界 |
輪郭の大きさ(mm) | 1000X620X380 | <100 |
重さ(kg) | 0.01-120 | 0.1-1.5 |
最小肉厚(mm) | 1.0 | 5-10 |